ลักษณะโครงสร้าง
พัดลมฟาร์มระบายอากาศ AF โครงสร้างทำจากแผ่นกัลวาไนซ์คุณภาพสูง
ใบพัดมีวัสดุ กัลวาไนซ์ กับสแตนเลส ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
Dimension
Model | Dimension (mm) + 3 | Weight kg. |
Noise dB(A) |
||
Width กว้าง |
Height สูง |
Thickness หนา |
|||
AF-30 N | 956 | 956 | 400 | 40 | 63 |
AF-36 N | 1082 | 1082 | 400 | 51 | 63 |
AF-50 N | 1372 | 1372 | 400 | 83 | 70 |
30 inc. | |||||||||
item | Group | Model | kw. | Phase | Air Volumeh (m3/h) |
Impeller Material |
|||
1. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N1G | 0.37 | 220v. | 1 | 13,450-15,600 | Galvanized | ||
2. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N1S | 0.37 | 220v. | 1 | 13,450-15,600 | Stainless | ||
3. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N1G | 0.55 | 220v. | 1 | 13,950-16,250 | Galvanized | ||
4. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N1S | 0.55 | 220v. | 1 | 13,950-16,250 | Stainless | ||
5. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N3G | 0.37 | 380v. | 3 | 13,450-15,600 | Galvanized | ||
6. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N3S | 0.37 | 380v. | 3 | 13,450-15,600 | Stainless | ||
7. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N3G | 0.55 | 380v. | 3 | 13,950-16,250 | Galvanized | ||
8. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-30 N3S | 0.55 | 380v. | 3 | 13,950-16,250 | Stainless |
36 inc. | |||||||||
item | Group | Model | kw. | Phase | Air Volumeh (m3/h) |
Impeller Material |
|||
1. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N1G | 0.37 | 220 v. | 1 | 16,900-19,800 | Galvanized | ||
2. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N1S | 0.37 | 220 v. | 1 | 16,900-19,800 | Stainless | ||
3. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N1G | 0.55 | 220 v. | 1 | 18,700-22,300 | Galvanized | ||
4. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N1S | 0.55 | 220 v. | 1 | 18,700-22,300 | Stainless | ||
5. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N3G | 0.37 | 380 v. | 3 | 16,900-19,800 | Galvanized | ||
6. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N3S | 0.37 | 380 v. | 3 | 16,900-19,800 | Stainless | ||
7. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N3G | 0.55 | 380 v. | 3 | 18,700-22,300 | Galvanized | ||
8. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-36 N3S | 0.55 | 380 v. | 3 | 18,700-22,300 | Stainless |
50 inc. | |||||||
item | Group | Model | kw. | Phase | Air Volumeh (m3/h) |
Impeller Material |
|
1. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N1G | 0.75 | 220 v. | 1 | 29,800-36,600 | Galvanized |
2. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N1S | 0.75 | 220 v. | 1 | 29,800-36,600 | Stainless |
3. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N1G | 1.1 | 220 v. | 1 | 34,500-40,850 | Galvanized |
4. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N1S | 1.1 | 220 v. | 1 | 34,500-40,850 | Stainless |
5. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N3G | 0.75 | 380 v. | 3 | 29,800-36,600 | Galvanized |
6. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N3S | 0.75 | 380 v. | 3 | 29,800-36,600 | Stainless |
7. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N3G | 1.1 | 380 v. | 3 | 34,500-40,850 | Galvanized |
8. | พัดลมฟาร์มระบายอากาศ | AF-50 N3S | 1.1 | 380 v. | 3 | 34,500-40,850 | Stainless |
หน้าที่เข้าชม | 897,971 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 476,827 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ส.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |