Model | HP | แรงดันไฟฟ้า | ขนาด | Switch on | Switch off | Flow rate |
( V ) | นิ้วxนิ้ว | ( Kgf/cm ) | ( Kgf/cm ) | |||
MMCH-755S | 1 | 220V | 1×1 | 2.5 | 3.3 | 90 |
MMCH-905S | 1.25 | 220V | 1×1 | 3.1 | 4 | 90 |
MSMH-1105S | 1.5 | 220V | 1 1/2 x 1 1/2 | 2.9 | 3.9 | 200 |
MSMH-1105T | 1.5 | 380V | 1 1/2 x 1 1/2 | 2.9 | 3.9 | 200 |
MSMH-1505S | 2 | 220V | 1 1/2 x 1 1/2 | 2.9 | 3.9 | 300 |
MSMH-1505T | 2 | 380V | 1 1/2 x 1 1/2 | 2.9 | 3.9 | 300 |
MSMM-1505S | 2 | 220V | 2 x 2 | 2.2 | 3.2 | 500 |
MSMM-1505T | 2 | 380V | 2 x 2 | 2.2 | 3.2 | 500 |
MOVE ENGINEERING COMPANY LIMITED
152/169 Pruksa Ville 67 Moo 13 Soi Petsakeam 91, Petkaseam Rd.,Omnoi Krathumbaen Samutsakorn 74130
MP: +6699-240-4197 II TEL/Fax : +662-408-9335 Line id : ME7775
Email : info@moveengineer.com
Website : www.moveengineer.com Line: @036dyeta
หน้าที่เข้าชม | 897,529 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 476,385 ครั้ง |
เปิดร้าน | 22 ส.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 8 ก.ย. 2568 |